top of page
Factores de Emisión
Factor de emisión | Descripción | Valor | Unidad | Año | Fuente | País |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | FM-Diesel | 0.00311 | TnCO2e/Lt | 2019 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina |
13 | FF-Gas Natural | 0.001936 | TnCO2e/m3 | 2019 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina |
18 | FF-Gas Natural | 0.001936 | TnCO2e/m3 | 2019 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina |
22 | FM-Nafta | 0.00232 | TnCO2e/lt | 2019 | Calculado a partir de los datos que aparecen en la 2da Comunicación Nacional | Argentina |
30 | Electricidad | 1 | TnCO2e/Kwh | 2019 | Ministerio Energía de la Nación | Argentina |
28 | FF-GLP | 0.00155408 | TnCO2e/m3 | 2019 | Segunda comunicación Nacional | Argentina |
21 | FM-Nafta | 0.00232 | TnCO2e/lt | 2018 | Calculado a partir de los datos que aparecen en la 2da Comunicación Nacional | Argentina |
10 | Electricidad | 0.00048 | TnCO2e/Kwh | 2018 | Ministerio Energía de la Nación | Argentina |
11 | FF-Gas Natural | 0.001936 | TnCO2e/m3 | 2018 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina |
25 | FM-Diesel | 0.00311 | TnCO2e/Lt | 2018 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina |
14 | FF-GLP | 0.00155408 | TnCO2e/Lt | 2017 | Segunda comunicación Nacional | Argentina |
20 | FM-Nafta | 0.00232 | TnCO2e/lt | 2017 | Calculado a partir de los datos que aparecen en la 2da Comunicación Nacional | Argentina |
6 | Electricidad | 0.00048 | TnCO2e/Mwh | 2017 | Ministerio Energía de la Nación | Argentina |
17 | FF-Gas Natural | 0.001936 | TnCO2e/m3 | 2017 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina |
8 | FE Red energía eléctrica | 0.773 | TnCO2e/Mwh | 2017 | http://www.minenergia.cl/indicadoresambientales/?page_id=105 | Chile SING |
24 | FM-Diesel | 0.00311 | TnCO2e/Lt | 2017 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina |
13 | FF-GLP | 0.00155408 | TnCO2e/Lt | 2016 | Segunda comunicación Nacional | Argentina |
16 | FF-Gas Natural | 0.001936 | TnCO2e/m3 | 2016 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina |
15 | Electricidad | 0.00048 | TnCO2e/Kwh | 2016 | Ministerio Energía de la Nación | Argentina |
19 | FM-Nafta | 0.00232 | TnCO2e/lt | 2016 | Calculado a partir de los datos que aparecen en la 2da Comunicación Nacional | Argentina |
23 | FM-Diesel | 0.00311 | TnCO2e/Lt | 2016 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina |
2 | FF-Gas Natural | 0.001936 | TnCO2e/m3 | 2015 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina |
3 | FF-GLP | 0.00155408 | TnCO2e/Lt | 2015 | Segunda comunicación Nacional | Argentina |
4 | FM-Diesel | 0.00311 | TnCO2e/Lt | 2015 | "Cálculo Factor de Emisión C02 2015" de la Secretaría de Energía y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Argentina |
12 | Electricidad | 0.00048 | TnCO2e/Kwh | 2015 | Ministerio Energía de la Nación | Argentina |
1 | Electricidad | 0.00048 | TnCO2e/Kwh | 2015 | Ministerio Energía de la Nación | Argentina |
5 | FM-Nafta | 0.00232 | TnCO2e/lt | 2015 | Calculado a partir de los datos que aparecen en la 2da Comunicación Nacional | Argentina |
27 | Electricidad | 0.00051 | TnCO2e/Kwh | 2014 | Ministerio Energía de la Nación | Argentina |
15 | Electricidad | 0.00051 | TnCO2e/Kwh | 2009 | Ministerio Energía de la Nación | Argentina |
bottom of page